Pogoda w Jednostka na 2 tygodnie
pt.05 cze |
sob.06 cze |
niedz.07 cze |
pon.08 cze |
wt.09 cze |
śr.10 cze |
czw.11 cze |
pt.12 cze |
sob.13 cze |
niedz.14 cze |
pon.15 cze |
wt.16 cze |
śr.17 cze |
czw.18 cze |
| Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
| 17°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Czuję się jak | |||||||||||||
| 17°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ilość opadów | |||||||||||||
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.3 mm |
| Wilgotność względna | |||||||||||||
| 93.83% | 88.73% | 97.52% | 96.88% | 86.4% | 74.7% | 82.6% | 84.61% | 68.73% | 73.61% | 71.33% | 91.01% | 95.09% | 90.36% |
| Wskaźnik UV | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Jednostka
Inne kraje
Może Cię zainteresować

