Pogoda Nowa Zelandia na 10 dni
sob.16 lis |
niedz.17 lis |
pon.18 lis |
wt.19 lis |
śr.20 lis |
czw.21 lis |
pt.22 lis |
sob.23 lis |
niedz.24 lis |
pon.25 lis |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||
13°C | 8°C | 6°C | 9°C | 9°C | 12°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C |
Czuję się jak | |||||||||
13°C | 5°C | 3°C | 8°C | 7°C | 12°C | 8°C | 9°C | 7°C | 8°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||
12.6 m/s | 13 m/s | 9 m/s | 6.8 m/s | 12.6 m/s | 26 m/s | 8.8 m/s | 4.1 m/s | 7.8 m/s | 7.6 m/s |
Kierunek wiatru | |||||||||
Północny wschód | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny zachód | Północ | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||
93.64% | 71.62% | 83.93% | 85.45% | 95.39% | 85.65% | 90.32% | 79.99% | 94.26% | 94.1% |
Wskaźnik UV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Nowa Zelandia
Inne kraje
Może Cię zainteresować
Czym jest delisting akcji prostymi słowami
wczoraj, 16:22
199
Czym jest leasing zwrotny dla osób fizycznych i prawnych
wczoraj, 16:18
176
Co to jest waloryzacja praw emerytalnych
13.11.2024
416