Wetter in am 10 Tage
Sa.16 Nov |
So.17 Nov |
Mo.18 Nov |
Di.19 Nov |
Mi.20 Nov |
Do.21 Nov |
Fr.22 Nov |
Sa.23 Nov |
So.24 Nov |
Mo.25 Nov |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
11°C | 5°C | 6°C | 2°C | -1°C | -1°C | -2°C | -0°C | 12°C | 12°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
11°C | 2°C | 3°C | -3°C | -6°C | -4°C | -6°C | -4°C | 12°C | 12°C |
Windböen | |||||||||
17.6 m/s | 12.6 m/s | 11.2 m/s | 22 m/s | 19.4 m/s | 9.4 m/s | 12.6 m/s | 10.4 m/s | 28.8 m/s | 28.1 m/s |
Windrichtung | |||||||||
Südwest | West | Südost | Nordwest | Nordwest | Südwest | West | Süd | Südwest | Süd |
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 2.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
95.44% | 91.93% | 93.28% | 79.36% | 85.68% | 97.83% | 93.58% | 91.62% | 92.35% | 88.78% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren
Was ist Delisting von Aktien in einfachen Worten
gestern, 16:22
201
Was ist Sale-and-lease-back für natürliche und juristische Personen?
gestern, 16:18
183
Was ist die Indexierung von Rentenansprüchen
13.11.2024
418