11 grudnia na Ukrainie wejdą w życie godziny wyłączeń prądu: szczegóły dla wszystkich obszarów.
Jak informuje ТСН: We wszystkich regionach Ukrainy w czwartek będą obowiązywać godziny wyłączeń energetycznych. Jest to spowodowane skutkami niedawnych masowych ataków rakietowych i dronowych na obiekty energetyczne.
Szczegóły dostarczyły regionalne firmy energetyczne oraz DTEK.
Harmonogram wyłączeń prądu w Kijowie
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie kijowskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie odeskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie mykołajowskim
Harmonogram wyłączeń energii elektrycznej w Mykołajowie:
- 1.1 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
- 1.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 2.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
- 2.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
- 3.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
- 3.2 — 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
- 4.1 — 00:00 — 01:30; 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
- 4.2 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
- 5.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 5.2 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:30; 22:30 — 00:00;
- 6.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 6.2 — 00:00 — 00:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00.
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie zaporoskim
Harmonogram wyłączeń energii elektrycznej w obwodzie zaporoskim:
- 1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
- 2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
- 3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
- 4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
- 5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
- 6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie poltawskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie charkowskim
Harmonogram wyłączeń energii elektrycznej w obwodzie charkowskim:
- 1.1 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00
- 1.2 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00; 22:00-24:00
- 2.1 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00; 22:00-24:00
- 2.2 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00
- 3.1 06:00-09:30; 13:00-19:00; 20:00-22:00
- 3.2 06:00-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
- 4.1 02:30-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
- 4.2 02:30-07:00; 13:00-22:00
- 5.1 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-23:30
- 5.2 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
- 6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
- 6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie dniepropietrowskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie kirowogradzkim
Harmonogram wyłączeń energii elektrycznej w obwodzie kirowogradzkim:
- W kolejce 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- W kolejce 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- W kolejce 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- W kolejce 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- W kolejce 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- W kolejce 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- W kolejce 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- W kolejce 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- W kolejce 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- W kolejce 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- W kolejce 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- W kolejce 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie sumskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie czernihowskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie czerkaskim
Harmonogram wyłączeń energii elektrycznej w obwodzie czerkaskim:
- 1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 2.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 2.2 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
- 5.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
- 5.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
- 6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie czerniowieckim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie chmielnickim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie wołyńskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie tarnopolskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie iwanofrankiwskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie zakarpackim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie lwowskim
Harmonogram wyłączeń prądu w obwodzie równeńskim
Przypominamy, że w stolicy i niektórych innych regionach Ukrainy wprowadzają nowy schemat zarządzania z powodu niedoboru mocy — tzw. „kolejki” wyłączeń energii elektrycznej.
Według eksperta, system kolejek został opracowany w celu precyzyjnego zarządzania ilością mocy, która jest wyłączana, zgodnie z dostępnym niedoborem w systemie energetycznym regionu.
Czytaj także
- Ciało starszego mężczyzny odkryte przy dworcu autobusowym w Charkowie – szczegóły
- Rosyjskie uderzenia na wschodzie i południu Ukrainy: ofiary śmiertelne i ranni w trzech obwodach
- Dwa wybuchy w obwodzie charkowskim – ranni mężczyźni w ciągu 24 godzin
- Mężczyzna zgubił się we własnym ogrodzie – 9 godzin w podziemnym labiryncie pod Odessą
- Śmierć żołnierza w szpitalu w Kijowie – śledztwo w sprawie leczenia
- Po nalotach na Cherson płonie miasto, a w obwodzie dniepropietrowskim ranni w ataku na Wasylków – najnowsze doniesienia z frontu

