Am 11. Dezember werden in der Ukraine stundenweise Lichtzeitpläne in Kraft treten: Details für alle Regionen.

Am 11. Dezember werden in der Ukraine stundenweise Lichtzeitpläne in Kraft treten: Details für alle Regionen
Am 11. Dezember werden in der Ukraine stundenweise Lichtzeitpläne in Kraft treten: Details für alle Regionen

Nach Angaben von ТСН: In allen Regionen der Ukraine werden am Donnerstag stundenweise Stromabschaltpläne in Kraft treten. Dies steht im Zusammenhang mit den Folgen der jüngsten massiven Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieinfrastrukturen.

Die Details wurden von den regionalen Energieunternehmen und DTEK bereitgestellt.

Stromabschaltplan in Kiew

Stromabschaltplan in der Region Kiew

Stromabschaltplan in der Region Odessa

Stromabschaltplan in der Region Mykolajiw

Der Stromabschaltplan in Mykolajiw:

  • 1.1 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
  • 1.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
  • 2.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
  • 2.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
  • 3.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
  • 3.2 — 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
  • 4.1 — 00:00 — 01:30; 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
  • 4.2 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
  • 5.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
  • 5.2 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:30; 22:30 — 00:00;
  • 6.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
  • 6.2 — 00:00 — 00:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00.

Stromabschaltplan in der Region Saporischschja

Der Stromabschaltplan in der Region Saporischschja:

  • 1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Stromabschaltplan in der Region Poltawa

Stromabschaltplan in der Region Charkiw

Der Stromabschaltplan in der Region Charkiw:

  • 1.1 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00
  • 1.2 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00; 22:00-24:00
  • 2.1 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00; 22:00-24:00
  • 2.2 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00
  • 3.1 06:00-09:30; 13:00-19:00; 20:00-22:00
  • 3.2 06:00-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
  • 4.1 02:30-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
  • 4.2 02:30-07:00; 13:00-22:00
  • 5.1 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-23:30
  • 5.2 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
  • 6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
  • 6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

Stromabschaltplan in der Region Dnipropetrowsk

Stromabschaltplan in der Region Kirovohrad

Der Stromabschaltplan in der Region Kirovohrad:

  • Schicht 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Schicht 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Schicht 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Schicht 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Schicht 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Schicht 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Schicht 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Schicht 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Schicht 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Schicht 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Schicht 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Schicht 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Stromabschaltplan in der Region Sumi

Stromabschaltplan in der Region Tschernihiw

Stromabschaltplan in der Region Tscherkassy

Der Stromabschaltplan in der Region Tscherkassy:

  • 1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
  • 1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 2.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 2.2 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
  • 3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
  • 4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
  • 5.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
  • 5.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
  • 6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
  • 6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Stromabschaltplan in der Region Tscherwenzi

Stromabschaltplan in der Region Chmelnyzkyj

Stromabschaltplan in der Region Wolyn

Stromabschaltplan in der Region Ternopil

Stromabschaltplan in der Region Iwano-Frankiwsk

Stromabschaltplan in der Region Transkarpatien

Stromabschaltplan in der Region Lwiw

Stromabschaltplan in der Region Riwne

Wir erinnern daran, dass in der Hauptstadt und in einigen anderen Regionen der Ukraine ein neues Managementschema aufgrund eines Energiemangels eingeführt wird - die sogenannten „Schichten“ der Stromabschaltungen.

Nach Angaben eines Experten wurde das Schichtungssystem entwickelt, um die Menge der abgeschalteten Leistung punktgenau entsprechend dem vorhandenen Defizit im Energiesystem der Region zu steuern.

Lesen Sie auch

Werbung