On December 11, hourly power outage schedules will take effect in Ukraine: details for all regions.

On December 11, hourly power outage schedules will take effect in Ukraine: details for all regions
On December 11, hourly power outage schedules will take effect in Ukraine: details for all regions

According to ТСН: In all regions of Ukraine, hourly power outage schedules will be in effect on Thursday. This is due to the consequences of recent massive missile and drone attacks on energy facilities.

Details were provided by regional electricity companies and DTEK.

Power outage schedule in Kyiv

Power outage schedule in Kyiv region

Power outage schedule in Odesa region

Power outage schedule in Mykolaiv region

The power outage schedule in Mykolaiv region:

  • 1.1 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
  • 1.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
  • 2.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
  • 2.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
  • 3.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
  • 3.2 — 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
  • 4.1 — 00:00 — 01:30; 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
  • 4.2 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
  • 5.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
  • 5.2 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:30; 22:30 — 00:00;
  • 6.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
  • 6.2 — 00:00 — 00:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00.

Power outage schedule in Zaporizhia region

The power outage schedule in Zaporizhia region:

  • 1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
  • 6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
  • 6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Power outage schedule in Poltava region

Power outage schedule in Kharkiv region

The power outage schedule in Kharkiv region:

  • 1.1 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00
  • 1.2 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00; 22:00-24:00
  • 2.1 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00; 22:00-24:00
  • 2.2 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00
  • 3.1 06:00-09:30; 13:00-19:00; 20:00-22:00
  • 3.2 06:00-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
  • 4.1 02:30-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
  • 4.2 02:30-07:00; 13:00-22:00
  • 5.1 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-23:30
  • 5.2 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
  • 6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
  • 6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

Power outage schedule in Dnipropetrovsk region

Power outage schedule in Kirovohrad region

The power outage schedule in Kirovohrad region:

  • Queue 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Queue 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Queue 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Queue 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Queue 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Queue 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Queue 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Queue 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Queue 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Queue 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Queue 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Queue 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Power outage schedule in Sumy region

Power outage schedule in Chernihiv region

Power outage schedule in Cherkasy region

The power outage schedule in Cherkasy region:

  • 1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
  • 1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 2.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 2.2 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
  • 3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
  • 4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
  • 5.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
  • 5.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
  • 6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
  • 6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Power outage schedule in Chernivtsi region

Power outage schedule in Khmelnytskyi region

Power outage schedule in Volyn region

Power outage schedule in Ternopil region

Power outage schedule in Ivano-Frankivsk region

Power outage schedule in Transcarpathian region

Power outage schedule in Lviv region

Power outage schedule in Rivne region

We remind you that in the capital and some other regions of Ukraine, a new management scheme is being implemented due to the shortage of power — the so-called “queues” of power outages.

An expert said that the queue system is designed for targeted management of the volume of power to be disconnected, according to the current deficit in the region's energy system.

Read also

Advertising